U70BLA 氣動型玻璃絕緣子 IEC 高壓線路標準
產品概述


結構和材料
關鍵參數
| 高壓開口型玻璃懸式絕緣子串 | ||||||||||||
| 國內指定 | U70BSA | U70BLA | U100BSA | U100BLA | U120BSA | U120BLA | U160BSA | U160BMA | U210AD | U240AD | U300AD | |
| 機械破壞載重 | 千 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 210 | 240 | 300 |
| 公稱直徑D | 毫米 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 標稱間距P | 毫米 | 127 | 146 | 127 | 146 | 127 | 146 | 146 | 155 | 170 | 170 | 195 |
| 爬電距離L | 毫米 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 380 | 380 | 380 | 380 | 465 |
| 插座耦合 | 毫米 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20/24 | 二十八 |
| 濕工頻耐受電壓 | 千伏 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 乾雷衝擊耐受電壓 | 千伏 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 工頻擊穿電壓 | 千伏 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 無線電幹擾電壓(10kV 1MHz) | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 電暈目視測試 P/C | 千伏 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| 工頻電弧電壓 | 這 | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA |
| 衝擊擊穿電壓 | 聚氨酯 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 每單位淨重 | 公斤 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 12 |
核心功能
| 特徵 | 氣動絕緣子 | 傳統盤形懸吊式絕緣子 |
| 阻力係數 | 低(約0.5-0.7) | 高(約1.2-1.5) |
| 風雨閃絡電壓 | 增加20%-30% | 容易受雨簾影響 |
| 適用風速 | 高達40米/秒或更高 | 通常限制速度低於30公尺/秒 |
Contact Us
Due to the time difference, we may not be able to reply to you immediately. We will reply to your email as soon as we start working.




