U70C地線式懸吊式玻璃絕緣子
產品資訊

產品圖紙

產品參數
| 國際電工委員會 指定 | 最低限度 機械的 失敗 載入 | 標稱 直徑 | 標稱 間距 | 爬電距離 距離 | 插座 耦合 | 暫停模式 | 間隙距離20mm時工頻放電電壓 | 工頻熄弧電流 刷新電壓 2500V 間隙距離 15mm | 電極耐弧電流性能(min) | 重量 | ||||
| D | 哈 | 左 | 最大限度 | 分分鐘 | 電感電流 | 電容電流 | 工頻電流 | 時間 | 頻率 | |||||
| 千 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 千伏 | 千伏 | 一個 | 一個 | 千安 | 秒 | 公斤 | |||
| U70C | 70 | 200 | 210 | 220 | 16C | 暫停 | 三十 | 8 | 三十五 | 20 | 10 | 0.2 | 2 | 4.5 |
| U70CN | 70 | 200 | 210 | 220 | 16C | 緊張 | 三十 | 8 | 三十五 | 20 | 10 | 0.2 | 2 | 4.5 |
| U100C | 100 | 200 | 210 | 220 | 16C | 暫停 | 三十 | 8 | 三十五 | 20 | 10 | 0.2 | 2 | 4.5 |
| U100CN | 100 | 200 | 210 | 220 | 16C | 緊張 | 三十 | 8 | 三十五 | 20 | 10 | 0.2 | 2 | 4.5 |
| U120C | 120 | 200 | 210 | 220 | 16C | 暫停 | 三十 | 8 | 三十五 | 20 | 10 | 0.2 | 2 | 4.5 |
| U120CN | 120 | 200 | 210 | 220 | 16C | 緊張 | 三十 | 8 | 三十五 | 20 | 10 | 0.2 | 2 | 4.5 |
Contact Us
We are committed to providing you with the highest quality products and excellent services. If you have any questions or need assistance with our products, please feel free to contact us and we will be happy to serve you.



